產品特色 .採集體迴路設計,保養操作容易。 |
|||||||
機器規格表 | |||||||
型號 | YYA-18'' | YYA-22'' | YYA-24'' | YYA-26'' | YYA-30'' | YYA-32'' | YYA-34'' |
加壓能力 | 300噸 | 450噸 | 520噸 | 600噸 | 800噸 | 1000噸 | 1200噸 |
*熱板規格 | 910*910mm | 910*1100mm | 1000*1100mm | 1100*1200mm | 1200*1200mm | 1350*1500mm | 1400*1600mm |
*間距 | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm |
*層數 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
開模速度 | 500/3 sec | 750/3 sec | 750/3 sec | 750/3 sec | 750/3 sec | 750/3 sec | 750/3 sec |
關模速度 | 500/20 sec | 750/30 sec | 750/26 sec | 750/26 sec | 750/26 sec | 750/26 sec | 750/30 sec |
馬力 | 7-1/2HP+10HP | 7-1/2HP+10HP | 10HP*2 | 10HP*2 | 10HP+15HP | 10HP*2+15HP | 10HP*2+20HP |
*可依客戶需求設計 | |||||||
本公司保有產品規格設計變更之權利,如有變動,恕不另行通知。 |